- Home
-
Scooter moderni
-
Parti Motore
- SENSORE TEMPERATURA ACQUA PIAGGIO VESPA GTS 125 300 - BEVERLY 125 250 300 350 400 500 ('07-'19)
Le immagini possono differire dall'originale
29,00 €
IVA Inclusa (22 %)
Prezzo di listino 45,75 €
Consegna in 24/48h! Consegna in 24/48h!
Prodotto disponibile in pronta consegna.
Spedizione con corriere espresso in Italia e all'estero
- CODICE MOTOCENTER: 3326
- CODICE PIAGGIO : 1A021287R
- PRODUTTORE: PIAGGIO
CONDIVIDI QUESTO PRODOTTO
Il nostro staff sarà felice di aiutarti nel trovare il ricambio giusto per il tuo veicolo.
Contattaci su WhatsApp per avere supporto in tempi rapidi per i tuoi acquisti!
Paga in totale sicurezza con Carta, PayPal, Bonifico Bancario, Contrassegno o PostePay!
Compatibilità veicoli
| Brand | Modello | CC | Anni | Telaio |
|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO | BEVERLY 4T/4V HPE ABS E5 | 300 | 2021-2023 | MD2100 |
| PIAGGIO | BEVERLY CRUISER | 250 | 2007-2009 | M28802 |
| PIAGGIO | BEVERLY E5 DEEP BLACK | 300 | 2023 | MD2100 |
| PIAGGIO | BEVERLY EURO 3 MIC | 250 | 2007 | M28800 |
| PIAGGIO | BEVERLY IE ABS E4 (EMEA) | 300 | 2016-2020 | A2100 |
| PIAGGIO | BEVERLY RST 4T 4V IE EURO3 | 125 | 2010-2015 | ZAMP69100 |
| PIAGGIO | BEVERLY RST 4T 4V IE EURO3 | 300 | 2010-2016 | ZAMP69200 |
| PIAGGIO | BEVERLY TOURER EURO3 | 250 | 2007-2009 | M28801 |
| PIAGGIO | BEVERLY TOURER EURO3 | 300 | 2009-2010 | M28A00 |
| PIAGGIO | CARNABY | 250 | 2008-2009 | M60300 |
| PIAGGIO | CARNABY CRUISER | 300 | 2009-2012 | M60400 |
| PIAGGIO | MEDLEY 4T E5 ABS | 150 | 2020-2024 | RP8MD0200 |
| PIAGGIO | MEDLEY 4T IE ABS | 125 | 2016-2019 | RP8MA0120 |
| PIAGGIO | MEDLEY 4T IE ABS | 125 | 2020 | RP8MB0100 |
| PIAGGIO | MEDLEY 4T IE ABS E4 | 150 | 2016-2019 | RP8MA0220 |
| PIAGGIO | MEDLEY 4T IE ABS E4 | 150 | 2020 | MB0200 |
| PIAGGIO | MEDLEY ABS E5 | 125 | 2021-2024 | MD0100 |
| PIAGGIO | MP3 300 LT BUSINESS - SPORT ABS - ENJOY | 300 | 2014-2016 | M86200 |
| PIAGGIO | MP3 HPE / MP3 HPE SPORT E4 ABS | 300 | 2019-2020 | TA2100 |
| PIAGGIO | MP3 HPE E5 ABS - SPORT | 300 | 2020-2023 | TD21M |
| PIAGGIO | MP3 IE E4 LT BUSINESS - SPORT ABS | 300 | 2016-2018 | TA1100/TA19L |
| PIAGGIO | MP3 LT | 250 | 2008-2009 | M64100 |
| PIAGGIO | MP3 MAXI SPORT E4 ABS | 350 | 2018-2020 | TA130 |
| PIAGGIO | MP3 MIC | 250 | 2008-2009 | M63200 |
| PIAGGIO | MP3 YOURBAN ERL | 125 | 2011-2013 | M71200 |
| PIAGGIO | MP3 YOURBAN ERL | 300 | 2011-2015 | M71200 |
| PIAGGIO | MP3 YOURBAN LT ERL | 300 | 2011-2016 | M75100 |
| PIAGGIO | MP3 YOURBAN LT RL E4 | 300 | 2017-2018 | TA0100 |
| PIAGGIO | MYMOOVER DELIVERY 4T 4V E5 (EMEA-APAC) | 125 | 2021-2022 | MD9100 |
| PIAGGIO | MYMOOVER POSTE ITALIANE | 125 | 2021 | MD910 |
| PIAGGIO | VESPA GTS - GTS SUPER IE ABS E4 (EMEA) | 300 | 2016-2018 | MA5200 |
| PIAGGIO | VESPA GTS 300 HPE 4T/4V IE ABS E5 | 300 | 2020 | MD310 |
| PIAGGIO | VESPA GTS 4T E4 ABS (EMEA) | 150 | 2016-2018 | MA3100/3200 |
| PIAGGIO | VESPA GTS 4T IE SUPER | 125 | 2009-2016 | M45300 FINO AL 07/11/2012 |
| PIAGGIO | VESPA GTS HPE 4T/4V IE ABS E4 | 300 | 2019 | MA3600 |
| PIAGGIO | VESPA GTS IE & TOURING | 300 | 2012-2016 | M45200 |
| PIAGGIO | VESPA GTS IE ABS E4 (EMEA) | 125 | 2016-2018 | MA3100/3200 |
| PIAGGIO | VESPA GTS IE ABS E4 | 125 | 2019 | MA3700 |
| PIAGGIO | VESPA GTS IE ABS E4 ABS 4T | 125 | 2021 | MD3200 |
| PIAGGIO | VESPA GTS IE ABS E4 ABS 4T SUPER | 125 | 2018-2020 | MA3700 |
| PIAGGIO | VESPA GTS IE TOURING | 300 | 2011-2012 | M45200 |
| PIAGGIO | VESPA GTS SUPER | 300 | 2008-2016 | M45200 |
| PIAGGIO | VESPA GTS SUPER HPE 4T/4V IE ABS | 300 | 2020-2022 | |
| PIAGGIO | VESPA GTS SUPER HPE-TECH 4T/4V IE ABS | 300 | 2018-2020 | MA3600 |
| PIAGGIO | VESPA GTS SUPER IE ABS E4 ABS 4T | 125 | 2021 | MD3200 |
| PIAGGIO | VESPA GTS SUPER SPORT | 300 | 2010-2013 | M45200 |
| PIAGGIO | VESPA GTV 4T 4V IE | 300 | 2010-2013 | M4520 |
| PIAGGIO | VESPA GTV SEI GIORNI IE E4 ABS (EMEA) | 300 | 2017 | MA3302 |
| PIAGGIO | VESPA GTV SEI GIORNI IE E4 ABS (EMEA) | 300 | 2019-2021 | MA3602 |
| PIAGGIO | VESPA GTV SEI GIORNI IE E4 ABS | 300 | 2020 | MD3102 |
| PIAGGIO | VESPA GTV VIA MONTENAPOLEONE | 300 | 2010 | M45201 |
| PIAGGIO | X EVO | 250 | 2007-2016 | M36401 |
| PIAGGIO | X10 4T 4V IE EURO3 | 125 | 2012-2015 | M76101 |
| PIAGGIO | X10 4T 4V IE EURO3 | 350 | 2012-2015 | M76201/M76200 |
| PIAGGIO | X7 EURO 3 | 250 | 2008 | M62200 |
| PIAGGIO | X7 EVO IE EURO 3 | 125 | 2009-2010 | M62101 |
| PIAGGIO | X7 EVO IE EURO 3 | 300 | 2009-2010 | M62201 |
| APRILIA | ATLANTIC | 300 | 2010-2012 | SPG00 |
| APRILIA | SCARABEO LIGHT | 300 | 2009-2010 | VRG00 |
| APRILIA | SPORT CITY CUBE | 250 | 2008-2012 | VBH00/VBL00 |
| APRILIA | SPORT CITY STREET | 300 | 2012 | VBR00 |
| APRILIA | SR COMPACT GT | 200 | 2021 | RP8MD |
| APRILIA | SR COMPACT GT ABS EURO 5 | 125 | 2022-2023 | MD5101 |
| APRILIA | SR COMPACT GT ABS EURO 5 | 200 | 2023 | RP8MD |
| APRILIA | SR COMPACT GT CBS E5 | 125 | 2021-2023 | RP8MD51 |
| APRILIA | SR GT 200 ABS EURO 5 REPLICA | 200 | 2024 | MD5200 |
| APRILIA | SR GT ABS E5 REPLICA | 125 | 2024 | MD5101 |
| APRILIA | SR MAX | 125 | 2011-2014 | PM35700 |
| APRILIA | SR MAX | 300 | 2011-2014 | PM35600 |
| PIAGGIO | MP3 SPORT ADVANCED E5 ABS | 500 | 2021 | TD1102 |
| PIAGGIO | MP3 | 400 | 2007-2008 | M59100/01 |
| PIAGGIO | MP3 E5 ABS | 400 | 2020-2021 | TD120 |
| PIAGGIO | MP3 HPE RST CLASSIC-SPORT E5 (EMEA) | 400 | 2022 | TD3200 |
| PIAGGIO | MP3 HPE RST EXCLUSIVE E5 (EMEA) | 530 | 2022 | TD3100 |
| PIAGGIO | MP3 IE LT - MP3 IE LT SPORT | 400 | 2008-2010 | M64200 |
| PIAGGIO | MP3 IE LT TOURING | 400 | 2011 | M64200 |
| PIAGGIO | MP3 LT BUSINESS ABS | 500 | 2014-2016 | M86100 |
| PIAGGIO | MP3 LT E4 SPORT - BUSINESS | 500 | 2016-2018 | TA1200 |
| PIAGGIO | MP3 LT SPORT - BUSINESS | 500 | 2011-2013 | M64300 |
| PIAGGIO | MP3 MAXI SPORT-BUSINESS ADVANCED E4 ABS | 500 | 2018-2020 | TA1202 |
| PIAGGIO | MP3 MIC | 400 | 2008-2010 | M59102 |
| PIAGGIO | MP3 RL SPORT - BUSINESS | 500 | 2011-2012 | M59200 |
| PIAGGIO | MP3 RL TOURING | 400 | 2011 | M59101 |
| PIAGGIO | MP3 SPORT ABS | 500 | 2014-2016 | M86100 |
| PIAGGIO | BEVERLY CRUISER | 500 | 2007-2012 | ('07-16/09/2010) M34500 |
| PIAGGIO | BEVERLY TOURER EURO3 | 400 | 2008-2010 | M34400 |
| GILERA | FUOCO 4T-4V IE E3 LT | 500 | 2013-2014 | M61100 |
| GILERA | FUOCO EURO3 | 500 | 2007-2013 | M61100 |
| GILERA | NEXUS EURO3 | 300 | 2008 | M35600 |
| GILERA | NEXUS EURO3 | 300 | 2009-2011 | M35600 |
| APRILIA | DORSODURO | 750 | 2008-2016 | SM000/SMA00/SMC00 |
| APRILIA | DORSODURO FACTORY | 750 | 2010-2013 | SMB00/SMB01 |
| APRILIA | SHIVER | 750 | 2007-2009 | RA000/RAC00 |
| APRILIA | SHIVER | 750 | 2010-2013 | RAE00/RAG00 |
| APRILIA | SHIVER | 750 | 2014-2016 | RAE00/RAG00 |
| APRILIA | SHIVER GT | 750 | 2009 | RAB00/RAD00 |
| APRILIA | SRV - SRV ABS ATC | 850 | 2012-2014 | M55103/M55104 |
| GILERA | GP | 800 | 2007-2008 | M55100 |
| GILERA | GP | 800 | 2009-2011 | M55100 |
| GILERA | GP CENTENARIO | 800 | 2009 | M55100 |
| GILERA | NEXUS EURO3 | 500 | 2006-2008 | M35200 |
| GILERA | NEXUS EURO3 IE | 125 | 2008 | M35700 |
| GILERA | NEXUS EURO3 IE | 125 | 2009-2010 | M35700 |
| APRILIA | RS4 2T EURO 4 | 50 | 2018-2019 | KRA00 |
| PIAGGIO | BEVERLY 4T 4V IE EURO3 SPORT TOURING | 350 | 2011-2014 | M6930 |
| PIAGGIO | BEVERLY 4T ST IE ABS | 350 | 2016-2020 | MA2200 |
| PIAGGIO | BEVERLY 4T/4V HPE ABS E5 | 400 | 2021-2023 | MD2200 |
| PIAGGIO | BEVERLY E5 DEEP BLACK | 400 | 2023 | MD2200 |
| PIAGGIO | BEVERLY E5+ CLASSIC SPORT | 400 | 2025 | MD2400 |
| PIAGGIO | NRG POWER H2O E4 NO ABS | 50 | 2018 | C47100 |
| PIAGGIO | X10 4T 4V IE EURO3 | 500 | 2012-2014 | M76300 |
| APRILIA | CAPONORD RALLY | 1200 | 2015-2016 | VKB000/VKB001 |
| APRILIA | MANA | 850 | 2007-2011 | RC000/RCA00/RC001 |
| APRILIA | MANA GT | 850 | 2009-2016 | RCC01/RCB00/RCE00 |
| APRILIA | SCARABEO LIGHT 400-500 | 400 | 2006-2008 | VR000/VRA00/VRE00 |
| APRILIA | TUAREG 660 EURO 5 ABS | 660 | 2021 | XBA00 |
| APRILIA | TUAREG 660 EURO 5 ABS | 660 | 2024 | XBA0 |
| GILERA | NEXUS EURO3 | 500 | 2009-2011 | M35200 |
| APRILIA | RS 4T EURO 5 ABS | 125 | 2021-2023 | XAA00 |
| APRILIA | RS ABS | 125 | 2017-2018 | KC000 |
| APRILIA | RS GP REPLICA 4T EURO 5 ABS | 125 | 2021-2022 | XAA00 |
| APRILIA | RS GP REPLICA 4T EURO 5 ABS | 125 | 2023 | XAA00 |
| APRILIA | RS REPLICA 4T EURO 4 ABS | 125 | 2019 | KC000 |
| APRILIA | RS REPLICA ABS | 125 | 2017-2018 | KC000 |
| APRILIA | RS4 | 125 | 2011-2013 | TW000 |
| APRILIA | RS4 REPLICA | 125 | 2014-2016 | TW000 |
| APRILIA | RX EURO 4 | 125 | 2018-2020 | KXA00/KXJA0 |
| APRILIA | RX EURO 5 | 125 | 2021 | KTA00 |
| APRILIA | RX EURO 5 | 125 | 2022-2024 | |
| APRILIA | SX EURO 4 | 125 | 2018-2020 | KXB00 |
| APRILIA | SX EURO 5 | 125 | 2021 | KTB00 |
| APRILIA | SX EURO 5 | 125 | 2022-2024 | KTB00 |
| APRILIA | TUONO ABS | 125 | 2017-2018 | KCA00 |
| APRILIA | TUONO EURO 4 ABS | 125 | 2020 | KCA00 |
| APRILIA | TUONO EURO 5 ABS | 125 | 2021-2024 | XAB00 |
| APRILIA | SCARABEO IE LIGHT 125-200 | 125 | 2011-2012 | RBL00/RBM00 |
| APRILIA | SCARABEO IE LIGHT | 125 | 2009-2010 | RBG00/RBH00 |
| APRILIA | SR R H2O 2T EURO 4 | 50 | 2018 | KLA00 |
| APRILIA | SR R REPLICA H2O 2T EURO 4 | 50 | 2019 | KLA00 |
| APRILIA | CAPONORD CARABINIERI | 1200 | 2015 | VK000 |
| APRILIA | CAPONORD | 1200 | 2013-2016 | ZD4VK/ZD4VKA |
| APRILIA | DORSODURO | 900 | 2017 | KB000 |
| APRILIA | DORSODURO EURO 4 ABS | 900 | 2018 | KB000 |
| APRILIA | DORSODURO | 1200 | 2010-2016 | TV000/TV001/TVA00 |
| APRILIA | RS 457 E5+ ABS | 457 | 2024 | XEA00 |
| APRILIA | RS 660 4T 8V E5 ABS | 660 | 2020 | |
| APRILIA | RS 660 4T 8V E5 ABS | 660 | 2022 | |
| APRILIA | RS 660 4T 8V E5 ABS | 660 | 2023 | KVH00/KSG00 |
| APRILIA | RS 660 EXTREMA 4T 8V E5 ABS | 660 | 2023 | KSR00 |
| APRILIA | RSV4 APRC R ABS | 1000 | 2013-2014 | RKH/RKU04/RKUA4 |
| APRILIA | RSV4 APRC R | 1000 | 2011-2012 | RKE00/RKE01 |
| APRILIA | RSV4 EURO 5 ABS | 1100 | 2021-2023 | |
| APRILIA | RSV4 FACTORY - SBK RACING | 1000 | 2009-2010 | RK000/RK001/RKC00 |
| APRILIA | RSV4 FACTORY APRC ABS | 1000 | 2013-2014 | RKG/RKU02/RKB03 |
| APRILIA | RSV4 FACTORY APRC STD - SE | 1000 | 2011-2012 | RKB00/RKB01 |
| APRILIA | RSV4 FACTORY EURO 5 ABS | 1100 | 2021-2022 | |
| APRILIA | RSV4 FACTORY EURO 5 ABS | 1100 | 2023-2024 | KYB00 |
| APRILIA | RSV4 FACTORY EURO 5 SE-09 SBK | 1100 | 2024 | KYB00 |
| APRILIA | RSV4 R | 1000 | 2009-2010 | RKA00/RKC01 |
| APRILIA | RSV4 RACING FACTORY ABS | 1000 | 2018 | KE000 |
| APRILIA | RSV4 RACING FACTORY EURO 4 ABS | 1100 | 2019 | KEA00 |
| APRILIA | RSV4 RACING FACTORY EURO 4 ABS | 1100 | 2020 | |
| APRILIA | RSV4 RACING FACTORY LE | 1000 | 2015 | RKL00/RKL01 |
| APRILIA | RSV4 RACING FACTORY LE | 1000 | 2016 | RKL00/RKL01 |
| APRILIA | RSV4 RACING FACTORY LE | 1000 | 2017 | KE000 |
| APRILIA | RSV4 RR EURO 4 ABS | 1000 | 2019 | |
| APRILIA | RSV4 RR RACER PACK | 1000 | 2015 | RKL00 |
| APRILIA | RSV4 RR | 1000 | 2015 | |
| APRILIA | RSV4 RR | 1000 | 2016 | RKL00/RKL01 |
| APRILIA | RSV4 RR | 1000 | 2017-2018 | KE000 |
| APRILIA | RX FACTORY EURO 4 | 50 | 2018-2020 | KKA01 |
| APRILIA | SHIVER | 900 | 2017-2018 | KH000 |
| APRILIA | SHIVER EURO 4 ABS NAVI | 900 | 2019 | KH001 |
| APRILIA | SX EURO 4 | 50 | 2018-2020 | KKB01 |
| APRILIA | SX FACTORY EURO 4 | 50 | 2018-2020 | KKB03 |
| APRILIA | SX LOW SEAT EURO 4 | 50 | 2019-2020 | KKB06 |
| APRILIA | TUONO 457 4T 8V E5+ | 457 | 2024 | XEB00 |
| APRILIA | TUONO 660 4T 8V E5 ABS (EMEA) | 660 | 2021-2022 | KSL00 |
| APRILIA | TUONO 660 4T 8V E5 ABS | 660 | 2023 | KSL |
| APRILIA | TUONO 660 4T 8V EURO 5 FACTORY ABS | 660 | 2022-2024 | KSM00 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 E5 (EMEA) | 1100 | 2021-2023 | |
| APRILIA | TUONO V4 FACTORY EURO 5 SE 09 SBK ABS | 1100 | 2024 | KZB00 |
| APRILIA | TUONO V4 FACTORY SUPERPOLE ABS E5 | 1100 | 2021-2022 | KZB00 |
| APRILIA | TUONO V4 FACTORY SUPERPOLE ABS E5 | 1100 | 2023-2024 | KZB00 |
| APRILIA | TUONO V4 FACTORY SUPERPOLE EURO 4 | 1100 | 2019 | ZD4KGB00 |
| APRILIA | TUONO V4 FACTORY SUPERPOLE EURO 4 | 1100 | 2020 | KGB00 |
| APRILIA | TUONO V4 FACTORY | 1100 | 2015-2016 | TYH00/TYCC1 |
| APRILIA | TUONO V4 FACTORY | 1100 | 2017 | KGA00 |
| APRILIA | TUONO V4 R APRC ABS | 1000 | 2014 | TYB02/TYB03 |
| APRILIA | TUONO V4 R STD - APRC | 1000 | 2011-2013 | TY000 |
| APRILIA | TUONO V4 RF ABS | 1100 | 2018 | KGA00 |
| APRILIA | TUONO V4 RR EURO 4 ABS | 1100 | 2019 | KG000 |
| APRILIA | TUONO V4 RR | 1100 | 2015-2016 | TYG00/TYCC0 |
| APRILIA | TUONO V4 RR | 1100 | 2017-2018 | KG000 |
| GILERA | RCR EURO 4 | 50 | 2018-2020 | KKA00 |
| GILERA | SMT EURO 4 | 50 | 2018-2019 | KKB00 |
| GILERA | SMT EURO 4 DRIFTING | 50 | 2019 | KKB07 |
Approfondimenti
TERMOINTERRUTTORE BULBO SENSORE DI TEMPERATURA LIQUIDO
REFRIGERANTE TESTATA MOTORE
MADE IN ITALY
Descrizione prodotto:
Il sensore temperatura acqua originale Piaggio è un componente fondamentale del sistema di raffreddamento e gestione elettronica del motore per modelli Vespa GTS e Piaggio Beverly.
Questo sensore, installato nel circuito del liquido di raffreddamento, misura con precisione la temperatura del fluido refrigerante e invia il segnale alla centralina elettronica (ECU).
La centralina utilizza queste informazioni per regolare automaticamente l’iniezione di carburante, l’anticipo di accensione e il regime del minimo, garantendo sempre le migliori prestazioni del motore e un controllo ottimale della temperatura di esercizio.
Realizzato con materiali ad alta resistenza e progettato secondo le specifiche Piaggio, il sensore assicura stabilità del segnale, rapidità di risposta e lunga durata anche in condizioni di forte stress termico.
Caratteristiche tecniche principali:
- Tipo componente: Sensore elettronico di temperatura acqua
- Funzione: Rilevazione continua della temperatura del liquido di raffreddamento
- Tecnologia: Termistore NTC (Negative Temperature Coefficient) ad alta precisione
- Tensione di funzionamento: 12V
- Filettatura di montaggio: M10 x 1 (può variare a seconda del modello)
- Materiale corpo: Ottone trattato con rivestimento anticorrosione
- Connettore: Bipolare (2 pin) compatibile con impianto elettrico originale Piaggio
- Compatibilità ECU: Gestione automatica temperatura e ventola radiatore Applicazioni compatibili:
- Piaggio Vespa GTS 125 / 300
- Piaggio Beverly 125 / 250 / 300 / 350 / 400 / 500
- Anni di produzione: 2007 → 2019
Funzioni e vantaggi:
- Monitora costantemente la temperatura del liquido refrigerante
- Permette la gestione elettronica del motore in base alla temperatura reale
- Attiva la ventola di raffreddamento quando necessario
- Evita il surriscaldamento del motore
- Ottimizza i consumi e le emissioni
- Garantisce una lunga durata e affidabilità
Benefici tecnici e prestazionali:
- Elevata precisione nella lettura della temperatura
- Risposta rapida alle variazioni termiche
- Perfetta compatibilità con l’impianto elettrico Piaggio
- Materiali resistenti a shock termici e vibrazioni
- Plug & Play: installazione facile e immediata, senza modifiche
Quando sostituirlo:
- Accensione della spia temperatura anomala sul cruscotto
- Avviamento difficoltoso a freddo o a caldo
- Attivazione errata della ventola di raffreddamento
- Letture errate della temperatura motore
Produttore / Persona responsabile per l'UE
Produttore
Nome dell'azienda: Piaggio & C. SpA.
Indirizzo: Viale Rinaldo Piaggio, 25 Pontedera PI 56025 IT
Indirizzo email: [email protected]
Telefono: 800818298
Persona responsabile per l'UE
Nome
dell'azienda: Piaggio & C. SpA.
Indirizzo: Viale Rinaldo Piaggio, 25 Pontedera PI 56025 IT
Indirizzo
email: [email protected]
Telefono: 800818298
Avvertenze di sicurezza
- Attenzione: non adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni.
- Da utilizzare con la sorveglianza di un adulto.
Ti potrebbero interessare
Grazie alla nostra vasta gamma di prodotti, puoi trovare tutto ciò di cui hai bisogno per migliorare la tua esperienza di guida e soddisfare il tuo spirito motociclistico.
Dalla tua cronologia
Non perdere mai di vista i prodotti che hanno catturato la tua attenzione! Tieni traccia degli articoli che hai consultato di recente e acquista quelli che ti interessano di più. Un modo facile e veloce per concludere i tuoi acquisti e personalizzare la tua moto o Vespa come desideri!